根據本人申請和群團組織推優🚪,學生黨支部擬確定以下77位同學為入黨積極分子,現予以公示。
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 學歷(高中或中專) | 入團時間 | 申請入黨時間 | 參加黨章學習小組(一級黨校) |
1 | 21級護理(本科)1班 | 陸佳雯 | 女 | 高中 | 201804 | 20211015 | 20211019-20211025 |
2 | 21級護理(本科)1班 | 潘雅倩 | 女 | 高中 | 201512 | 20211015 | 20211019-20211025 |
3 | 21級護理(本科)1班 | 陳乾元 | 女 | 高中 | 201706 | 20211015 | 20211019-20211025 |
4 | 21級護理(本科)1班 | 吳一田 | 女 | 高中 | 201611 | 20211015 | 20211019-20211025 |
5 | 21級護理(本科)2班 | 支亞冬 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211019-20211025 |
6 | 21級護理(本科)2班 | 姚婧穎 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211019-20211025 |
7 | 21級護理(本科)2班 | 王詩琪 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211019-20211025 |
8 | 21級護理(本科)2科 | 王敬美 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211019-20211025 |
9 | 21級護理(本科)3班 | 張新悅 | 女 | 高中 | 201610 | 20211015 | 20211019-20211025 |
10 | 21級護理(本科)3班 | 陳揚 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211019-20211025 |
11 | 21級護理(本科)3班 | 何欣蘭 | 女 | 高中 | 201912 | 20211015 | 20211019-20211025 |
12 | 21級護理(本科)3班 | 顧贇 | 男 | 高中 | 202005 | 20211015 | 20211019-20211025 |
13 | 21級護理(本科)4班 | 施佳瑤 | 女 | 高中 | 201904 | 20211015 | 20211019-20211025 |
14 | 21級護理(本科)4班 | 曾駱浩 | 男 | 高中 | 202106 | 20211015 | 20211019-20211025 |
15 | 21級護理(本科)4班 | 王喬瑩 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211019-20211025 |
16 | 21級護理(本科)4班 | 陳欣怡 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211019-20211025 |
17 | 21級護理(中本貫通)班 | 張文佳 | 女 | 中專 | 201712 | 20220925 | 20211019-20211025 |
18 | 21級護理(中本貫通)班 | 胡童 | 女 | 中專 | 202006 | 20211015 | 20211019-20211025 |
19 | 21級護理(中本貫通)班 | 丁妍彤 | 女 | 中專 | 201912 | 20211015 | 20211019-20211025 |
20 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 劉紫燁 | 女 | 高中 | 201705 | 20211014 | 20211019-20211025 |
21 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 王晗 | 女 | 高中 | 201805 | 20211014 | 20211019-20211025 |
22 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 陸思羽 | 女 | 高中 | 201804 | 20211015 | 20211019-20211025 |
23 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 姜文芸 | 女 | 高中 | 201704 | 20211015 | 20211019-20211025 |
24 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 鄔紫嫣 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211019-20211025 |
25 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 支躍霖 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211019-20211025 |
26 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 李安琪 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211019-20211025 |
27 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 彭思瑄 | 女 | 高中 | 201905 | 20211015 | 20211019-20211025 |
28 | 22級護理(本科)1班 | 陳忻怡 | 女 | 高中 | 201912 | 20211005 | 20211019-20211025 |
29 | 22級護理(本科)1班 | 吳亦文 | 女 | 高中 | 201706 | 20211015 | 20211019-20211025 |
30 | 22級護理(本科)1班 | 許珈李 | 女 | 高中 | 202005 | 20211006 | 20211019-20211025 |
31 | 22級護理(本科)1班 | 李梓嫣 | 女 | 高中 | 202006 | 20211015 | 20211019-20211025 |
32 | 22級護理(本科)2班 | 陳晨 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20211019-20211025 |
33 | 22級護理(本科)2班 | 沈旦艷 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20211019-20211025 |
34 | 22級護理(本科)2班 | 朱子惠 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20211019-20211025 |
35 | 22級護理(本科)2班 | 錢瑋琦 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20211019-20211025 |
36 | 22級護理(本科)3班 | 徐琦 | 女 | 高中 | 202005 | 20220925 | 20211019-20211025 |
37 | 22級護理(本科)3班 | 邱梓嶽 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20211019-20211025 |
38 | 22級護理(本科)3班 | 李含瀅 | 女 | 高中 | 202105 | 20220925 | 20211019-20211025 |
39 | 22級護理(本科)3班 | 李澤豐 | 男 | 高中 | 202111 | 20220925 | 20211019-20211025 |
40 | 22級護理(本科)4班 | 王芊睿 | 女 | 高中 | 201801 | 20220925 | 20211019-20211025 |
41 | 22級護理(本科)4班 | 鄭焱 | 女 | 高中 | 201901 | 20220925 | 20211019-20211025 |
42 | 22級護理(本科)4班 | 趙若雨 | 女 | 高中 | 201804 | 20211001 | 20211019-20211025 |
43 | 22級護理(本科)4班 | 韓悅 | 女 | 高中 | 201610 | 20220925 | 20211019-20211025 |
44 | 22級護理(中本貫通)班 | 李亦文 | 女 | 中專 | 202006 | 20220925 | 20211019-20211025 |
45 | 22級護理(中本貫通)班 | 陶靖怡 | 女 | 中專 | 201905 | 20220925 | 20211019-20211025 |
46 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 李林佳 | 女 | 高中 | 201612 | 20220926 | 20211019-20211025 |
47 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 陳雪婷 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20211019-20211025 |
48 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 李樂 | 女 | 高中 | 202005 | 20220925 | 20211019-20211025 |
49 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 張靜怡 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20211019-20211025 |
50 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 許史惠 | 女 | 高中 | 202005 | 20220925 | 20211019-20211025 |
51 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 唐經媛 | 女 | 高中 | 201705 | 20220925 | 20211019-20211025 |
52 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 謝炎 | 女 | 高中 | 201712 | 20220925 | 20211019-20211025 |
53 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 陳蔚靈 | 女 | 高中 | 202010 | 20220925 | 20211019-20211025 |
54 | 22級助產(本科)班 | 金博雯 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20211019-20211025 |
55 | 22級助產(本科)班 | 顧佳怡 | 女 | 高中 | 201912 | 20220925 | 20211019-20211025 |
56 | 22級助產(本科)班 | 邵涵晶 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20211019-20211025 |
57 | 22級助產(本科)班 | 吳梓境 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20211019-20211025 |
58 | 22級護理(專升本)1班 | 王思琪 | 女 | 大專 | 201612 | 20220925 | 20211019-20211025 |
59 | 22級護理(專升本)1班 | 王燕橙 | 女 | 大專 | 201906 | 20220925 | 20211019-20211025 |
60 | 22級護理(專升本)2班 | 黃婧俊 | 女 | 本科 | 201805 | 20220929 | 20211019-20211025 |
61 | 22級護理(專升本)2班 | 沈雨瀅 | 女 | 高中 | 201505 | 20191009 | 20211019-20211025 |
62 | 22級健康服務與管理(專升本)班 | 李春皓 | 男 | 大專 | 201905 | 20221030 | 20211019-20211025 |
63 | 22級護理(中高職貫通試點)1班 | 張晶晶 | 女 | 中專 | 201812 | 20220928 | 20211019-20211025 |
64 | 22級護理(中高職貫通試點)2班 | 胡敏慧 | 女 | 中專 | 202105 | 20220925 | 20211019-20211025 |
65 | 22級護理中高職貫通3班 | 董曉瑜 | 女 | 中專 | 202012 | 20220925 | 20211019-20211025 |
66 | 22級護理中高職貫通4班 | 方峙力 | 女 | 中專 | 202012 | 20220925 | 20211013-20211024 |
67 | 22級護理中高職貫通5班 | 陸佳瑜 | 女 | 中專 | 202006 | 20220925 | 20211019-20211025 |
68 | 22級護理中高職貫通6班 | 曹愷欣 | 女 | 中專 | 202105 | 20220925 | 20211019-20211025 |
69 | 22級護理(高職)1班 | 陳欣穎 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20211019-20211025 |
70 | 22級護理(高職)1班 | 張薈 | 女 | 高中 | 201812 | 20220601 | 20211019-20211025 |
71 | 22級護理(高職)2班 | 談莉娜 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20211019-20211025 |
72 | 22級護理(高職)2班 | 陳直凡 | 女 | 高中 | 201803 | 20220925 | 20211019-20211025 |
73 | 22級護理(中美合作高職)班 | 周思雨 | 女 | 中專 | 202012 | 20220925 | 20211019-20211025 |
74 | 22級護理(中美合作高職)班 | 徐帆 | 女 | 中專 | 202005 | 20220925 | 20211019-20211025 |
75 | 22級助產(高職)班 | 相雯靜 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20211019-20211025 |
76 | 22級護理中高職貫通3班 | 金瑋婷 | 女 | 中專 | 202012 | 20220302 | 20211019-20211025 |
77 | 22級護理中高職貫通4班 | 陳陸瑤 | 女 | 中專 | 202006 | 20220302 | 20211019-20211025 |
公示時間為2023年4月3日8:00至4月7日16:30(公示時間為5個工作日)。公示期間🪢,黨員和群眾可來電、來信🚵🏻♀️🤙🏽、來訪,反映其在理想信念、政治立場🔧🧑🏻🔬、思想作風、工作表現、群眾觀念、廉潔自律等方面的情況和問題。反映問題應實事求是🆓🤷🏽♂️、客觀公正。以個人名義反映問題的😞,要簽署本人真實姓名🚣🏿♀️。黨支部將對反映人和反映問題嚴格保密👷♂️,對反映問題進行調查核實,弄清事實真相👎🏻,並以適當方式向反映人反饋👨。
聯系電話:(021) 65881361
聯系人:黨總支紀檢委員 薛老師
郵箱地址🍂:xuewz@sumhs.edu.cn
來信地址⏪:上海市浦東新區周祝公路279號6號樓201