序號 | 本科/高職 | 班級 | 姓名 |
1 | 本科 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 瞿亦仟 |
2 | 21級護理(本科)1班 | 施堯洋 | |
3 | 21級護理(本科)1班 | 張艾靜 | |
4 | 21級護理(本科)4班 | 管士博 | |
5 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 高唱婉 | |
6 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 陳佳怡 | |
7 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 陳喬松 | |
8 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 王偲 | |
9 | 22級護理(本科)1班 | 王詩怡 | |
10 | 22級護理(本科)3班 | 廖時芸 | |
11 | 22級護理(本科)3班 | 茅瀠心 | |
12 | 22級護理(本科)3班 | 錢許迪 | |
13 | 22級護理(本科)4班 | 吳承洋 | |
14 | 22級護理(本科)4班 | 張詩綺 | |
15 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 錢復融 | |
16 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 周倪笑 | |
17 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 曹紫怡 | |
18 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 蔡昕玉 | |
19 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 呂昊承 | |
20 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 張歆越 | |
21 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 陳語露 | |
22 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 李李飛 | |
23 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 顧一晨 | |
24 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 付敬明 | |
25 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 沈星晨 | |
26 | 23級助產(本科)班 | 壽譽傑 | |
27 | 23級助產(本科)班 | 邱書亭 | |
28 | 23級助產(本科)班 | 劉思懿 | |
29 | 23級助產(本科)班 | 黃心怡 | |
30 | 高職 | 22級護理(中美合作高職)班 | 劉詩祺 |
31 | 23級護理(高職)班 | 蔡旻 | |
32 | 23級護理(高職)班 | 宋天慧 | |
33 | 23級護理(高職)班 | 王昊成 | |
34 | 23級護理(高職)班 | 鄭一佳 | |
35 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 黃斯陽 | |
36 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 嚴心瑜 | |
37 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 周昕逸 |
聯系地址👨🏿🎓:上海市浦東新區周祝公路279號北苑6202團總支值班處
聯系電話🚣🏽:65881933
聯系郵箱🧅:huguanyouthqfb@163.com
EON4注册
團總支
2024年5月2日