根據《關於開展2023-2024學年校三好學生、優秀學生幹部、先進班集體♕、學生單項獎評選通知》要求🅾️,經個人申報🍱、班級投票、輔導員審定和EON4團總支委員會審議👱🏻♀️。現將評優名單進行全EON4公示,公示期為10月28日-10月30日。如有異議,請在公示期內與院團總支通過來訪、來電🦄、來信聯系🌀。個人反映問題的🧘🏻,提倡署報本人真實姓名。團組織對反映人和反映內容嚴格保密,並依法保護反映人的合法權益。反映問題要實事求是,客觀公正,對故意誣陷他人的,一經查實,將按有關規定嚴肅處理。
聯系地址:上海市浦東新區周祝公路279號北苑6202團總支值班處
聯系電話:65881933
序號 | 獎項名稱 | EON4 | 班級 | 班級類型 | 姓名 |
1 | 先進班集體 | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 郭利軍 |
2 | 先進班集體 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 吉潔 |
3 | 先進班集體 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 汪菁 |
4 | 先進班集體 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 汪菁 |
5 | 先進班集體 | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 胡雪東 |
6 | 先進班集體 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 丁可凡 |
7 | 先進班集體 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 本科 | 丁可凡 |
8 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 黃思雨 |
9 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 黃小雨 |
10 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 李春枝 |
11 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 支亞冬 |
12 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 張辰熙 |
13 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 徐茗慧 |
14 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 王思文 |
15 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 蔔亦凡 |
16 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 金佳蔓 |
17 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 傅一安 |
18 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 戎熾萱 |
19 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 曾駱浩 |
20 | 三好學生 | EON4注册 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 陸詩怡 |
21 | 三好學生 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 王晗 |
22 | 三好學生 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 陸思羽 |
23 | 三好學生 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 支躍霖 |
24 | 三好學生 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 彭思瑄 |
25 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 嶽蓉 |
26 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 王孟麗 |
27 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 何泳徵 |
28 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 許媫 |
29 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 張若寒 |
30 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 邢佳敏 |
31 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 徐琦 |
32 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 王佳奇 |
33 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 王筱倩 |
34 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 施純顏 |
35 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 陳茜 |
36 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 李玉婕 |
37 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 繆采升 |
38 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 李亦文 |
39 | 三好學生 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 王淳嘉 |
40 | 三好學生 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 梁星雨 |
41 | 三好學生 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 林嘉平 |
42 | 三好學生 | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 金鐘瑩 |
43 | 三好學生 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 劉宇璇 |
44 | 三好學生 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 唐羽佳 |
45 | 三好學生 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 魏丹彤 |
46 | 三好學生 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 韓笑 |
47 | 三好學生 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 黃嘉怡 |
48 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(高職)1班 | 高職 | 王麗 |
49 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(高職)1班 | 高職 | 衛苗苗 |
50 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(高職)2班 | 高職 | 陳直凡 |
51 | 三好學生 | EON4注册 | 22級護理(高職)2班 | 高職 | 錢藝 |
52 | 三好學生 | EON4注册 | 22級助產(高職)班 | 高職 | 吳穎 |
53 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 王冬冬 |
54 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 徐添樂 |
55 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 王琪雯 |
56 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 張歆燕 |
57 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 吳映曄 |
58 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 林彤彤 |
59 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 張雯欣 |
60 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 許嘉騏 |
61 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 傅思瑤 |
62 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 俞悅 |
63 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 徐馨怡 |
64 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 夏蕾 |
65 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 徐婷 |
66 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 劉斯倚 |
67 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 李靜蕾 |
68 | 三好學生 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 蔣天怡 |
69 | 三好學生 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 周漢金 |
70 | 三好學生 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 嵇晟 |
71 | 三好學生 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 辛思語 |
72 | 三好學生 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 本科 | 徐超詩 |
73 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 唐心怡 |
74 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 湯笑予 |
75 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 赫淑寧 |
76 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 謝雯琴 |
77 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 陳憶雯 |
78 | 三好學生 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 朱思佳 |
79 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 李思佳 |
80 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 季詩瑤 |
81 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 潘雨欣 |
82 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 徐露佳 |
83 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 陳蓓佳 |
84 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 劉雨雯 |
85 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 沈紅俠 |
86 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)2班 | 本科 | 徐欣然 |
87 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)2班 | 本科 | 侯琳 |
88 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)2班 | 本科 | 劉柯妗 |
89 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)2班 | 本科 | 蔣順 |
90 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(高職)班 | 高職 | 鄭一佳 |
91 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(高職)班 | 高職 | 章園園 |
92 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 童喆 |
93 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 王佳琪 |
94 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 金瑤 |
95 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 俞景璇 |
96 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 高職 | 王思韻 |
97 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 高職 | 顧玉潔 |
98 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 魏韻如 |
99 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 施楊煜婕 |
100 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 施雯 |
101 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 陳曉鹿 |
102 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 吳倩 |
103 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 鄭晨 |
104 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 李佳 |
105 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 姚妤卿 |
106 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 劉瑛琦 |
107 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 高職 | 楊怡雯 |
108 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 高職 | 吳思緣 |
109 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 高職 | 倪媛 |
110 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 高職 | 張雨夕 |
111 | 三好學生 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 高職 | 黃璐 |
112 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 倪悅嘉 |
113 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 王雨欣 |
114 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 潘爽 |
115 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 張晶 |
116 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 吳子悅 |
117 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 穆怡彩 |
118 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 姜文芸 |
119 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 陸欣蕾 |
120 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 吳亦文 |
121 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 陳晨 |
122 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 李含瀅 |
123 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 吳承洋 |
124 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 陶靖怡 |
125 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 顧佳怡 |
126 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 金利瑩 |
127 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 徐帆 |
128 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 徐文靜 |
129 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 姚鑫靜 |
130 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 張靜怡 |
131 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 李楊霞 |
132 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 許惠惠 |
133 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 吳天雅 |
134 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 張丁佳 |
135 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(高職)1班 | 高職 | 徐詩穎 |
136 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級護理(高職)2班 | 高職 | 戚夢芊 |
137 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 22級助產(高職)班 | 高職 | 陳曉楚 |
138 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 王笑 |
139 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 胡苡琳 |
140 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 王惟亦 |
141 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 彭子怡 |
142 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 張妮婷 |
143 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 孫逸博 |
144 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 沈佳怡 |
145 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 楊諾涵 |
146 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 呂天利 |
147 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 沈遙 |
148 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 王頤然 |
149 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 戚婧怡 |
150 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理學(專升本)2班 | 本科 | 申桂香 |
151 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(高職)班 | 高職 | 葉煊 |
152 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 於羽佳 |
153 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 駱宣霖 |
154 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 高職 | 華思遠 |
155 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 胡敏 |
156 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 閆妍 |
157 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 徐芊卉 |
158 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 高職 | 朱辰玥 |
159 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 張艾靜 |
161 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 歐樂怡 |
162 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 李文傑 |
163 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 劉仁哲 |
164 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 姚婧穎 |
165 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 肖蕊蕊 |
166 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 楊薏盈 |
167 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 顧贇 |
168 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 王怡 |
169 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 管士博 |
170 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 陳欣怡 |
171 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 錢子怡 |
172 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 張文佳 |
173 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 劉丹陽 |
174 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 季奕羚 |
175 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 孫亦巽 |
176 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 徐佩倫 |
177 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 錢婧怡 |
178 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 陳懿孜 |
179 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 馮靜軒 |
180 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)1班 | 本科 | 蘇嘉妮 |
181 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 李緣圓 |
182 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)2班 | 本科 | 蒲閏 |
183 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 朱逸蕾 |
184 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 邱梓嶽 |
185 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 黃欣蘭 |
186 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 蘇妍昕 |
187 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 錢許迪 |
188 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)3班 | 本科 | 李澤豐 |
189 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 王芊睿 |
190 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 趙若雨 |
191 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(本科)4班 | 本科 | 許迪 |
192 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 王心妍 |
193 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 厲新怡 |
194 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 俞丁怡 |
195 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級護理(中本貫通)班 | 本科 | 朱幸韻 |
196 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 戴藝 |
197 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 範欣怡 |
198 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 邵涵晶 |
199 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 劉楠熙 |
200 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(本科)班 | 本科 | 金博雯 |
201 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 劉詩祺 |
202 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 謝晨晨 |
203 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 王梓涵 |
204 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22護理(中美合作高職)班 | 高職 | 湯奕文 |
205 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 錢復融 |
206 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 張淩榕 |
207 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陳心源 |
208 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陳雪婷 |
209 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 葉張辰 |
210 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 潘宜凝 |
211 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 唐經媛 |
212 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 潘嶸 |
213 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 趙媛媛 |
214 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 22級助產(高職)班 | 高職 | 邵子慧 |
215 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 王倓姝 |
216 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 鄒子涵 |
217 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 賈凡 |
218 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)1班 | 本科 | 庚窈竹 |
219 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 趙鵬 |
220 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 歐陽池欣 |
221 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 周桐 |
222 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)2班 | 本科 | 鄭昕語 |
223 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 吳霜 |
224 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 張函祺 |
225 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 陳宸 |
226 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 陳斌 |
227 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 褚佳怡 |
228 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 朱旂 |
229 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)3班 | 本科 | 呂欣宸 |
230 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 陳蓉蓉 |
231 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 蔡雅楠 |
232 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 陳威妤 |
233 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 任嘉玲 |
234 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 劉珍珍 |
235 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)4班 | 本科 | 於子涵 |
236 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 談思妤 |
237 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 林希怡 |
238 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 湯佳祺 |
239 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 余丙克 |
240 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 黃懿 |
241 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 李思月 |
242 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(本科)5班 | 本科 | 吳天翠 |
243 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 林思佳 |
244 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 丁至赫 |
245 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 謝小雨 |
246 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 鄭一然 |
247 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 本科 | 徐陸鋌 |
248 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 張昊雯 |
249 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 黃心怡 |
250 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 朱敏慧 |
251 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 蔡曉樂 |
252 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 壽譽傑 |
253 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 劉思懿 |
254 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 黃蕾 |
255 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 張思彤 |
256 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級助產(本科)班 | 本科 | 駱炫霖 |
257 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 馮仕嘉 |
258 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 吳秋宜 |
259 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中本貫通)班 | 本科 | 孫樂樂 |
260 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理學(專升本)1班 | 本科 | 陸瞿鳳 |
261 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 趙一鳴 |
262 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 黃斯陽 |
263 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 鄭浩軒 |
264 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 顧佳怡 |
265 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 朱悅 |
266 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 衛天愛 |
267 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 徐亦菲 |
268 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 楊佳勤 |
269 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 高職 | 沈欣怡 |
270 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 高職 | 蔣寧靜 |
271 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 倪潁培 |
272 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 高職 | 陶思袁 |
273 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 黃思怡 |
274 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 高職 | 胡冬吟 |
275 | 單項獎(科技創新獎) | EON4注册 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 劉淇 |
